조직도


임직원 명부
| 부서/직급 | 성명 |
|---|---|
| 이 사 장 | 표광택 |
| 부이사장 | 이태열 |
| 전무 | 박진석 |
| 사업관리부장 | 황태호 |
| 사업관리차장 | 오승환 |
| 사업관리과장 | 정부용 |
| 사업관리계장 | 이수미 |
임원 명부
| 순번 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|
| 1 | 이사장 | 표광택 |
| 2 | 부이사장 | 이태열 |
| 3 | 이사 | 심수섭 |
| 4 | 이사 | 윤종규 |
| 5 | 이사 | 김종열 |
| 6 | 이사 | 정나진 |
| 7 | 이사 | 추교문 |
| 8 | 이사 | 이은기 |
| 9 | 이사 | 김동의 |
| 10 | 이사 | 김용태 |
| 11 | 이사 | 황병기 |
| 12 | 감사 | 손진하 |
| 13 | 감사 | 최종규 |
대의원 명부
| 순번 | 구분 | 성명 |
|---|---|---|
| 1 | 대의원 | 이점환 |
| 2 | 대의원 | 이목희 |
| 3 | 대의원 | 박병무 |
| 4 | 대의원 | 박희욱 |
| 5 | 대의원 | 류효일 |
| 6 | 대의원 | 신현기 |
| 7 | 대의원 | 이상근 |
| 8 | 대의원 | 권오익 |
| 9 | 대의원 | 정재수 |
| 10 | 대의원 | 박언규 |
| 11 | 대의원 | 김종환 |
| 12 | 대의원 | 전상직 |
| 13 | 대의원 | 하종록 |


